1. Tính năng phớt dầu hai môi
– Môi của phớt được sản xuất bằng lớp nhựa PTFE hoặc cao su FKM, NBR có khả năng chịu nhiệt rất tốt và không kết dính. Còn khoang ngoài của phớt được sản xuất bằng thép không gỉ
– Khả năng chống biến dạng rất tốt dưới dải áp suất và nhiệt độ làm việc cao.
– Khả năng chống dầu tốt
2. Thông số kỹ thuật phớt chặn dầu hai môi
– Nhiệt độ làm việc: từ -90oC đến 250oC
– Áp suất tối đa: 5 MPa
– Tốc độ vòng quay: 30m/s
. Bảng mã phớt chặn dầu máy nén khí
STT | DIMENSION ( mm ) | TYPE | MATERIAL |
1 | 35 * 50 * 14 | Double lips | SS + PTFE lip |
2 | 37 * 51 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
3 | 40 * 55 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
4 | 45 * 60 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
5 | 45 * 62 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
6 | 45 * 68 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
7 | 47 * 62 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
8 | 50 * 65 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
9 | 50 * 72 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
10 | 50 * 72 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
11 | 50 * 75 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
12 | 54 * 73 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
13 | 55 * 72 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
14 | 55 * 80 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
15 | 60 * 75 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
16 | 60 * 80 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
17 | 60 * 85 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
18 | 62 * 85 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
19 | 65 * 80 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
20 | 65 * 80 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
21 | 65 * 85 * 8 | Double lips | SS + PTFE lip |
22 | 65 * 85 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
23 | 65 * 85 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
24 | 65 * 90 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
25 | 65 * 100 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
26 | 68 * 83 * 11 | Double lips | SS + PTFE lip |
27 | 68 * 90 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
28 | 68 * 100 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
29 | 70 * 85 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
30 | 70 * 90 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
31 | 70 * 100 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
32 | 73 * 95 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
33 | 75 * 100 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
34 | 76 * 97 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
35 | 80 * 100 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
36 | 80 * 110 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
37 | 80 * 120 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
38 | 85 * 100 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
39 | 85 * 110 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
40 | 85 * 110 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
41 | 85 * 120 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
42 | 95 * 115 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
43 | 95 * 120 * 10 | Double lips | SS + PTFE lip |
44 | 95 * 130 * 15 | Double lips | SS + PTFE lip |
45 | 100 * 120 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
46 | 100 * 130 * 12 | Double lips | SS + PTFE lip |
47 | 107.95*130*12 | Double lips | SS + PTFE lip |
48 | 110 * 140 * 22 | Double lips | SS + PTFE lip |
Lựa chọn chính xác dòng phớt chặn dầu máy nén khí nhằm bảo vệ vòng bi đầu nén máy nén khí một cách tốt nhất, phớt chặn dầu đều được kỹ thuật viên Minh Phú kiểm tra lắp ráp cẩn thận khi bảo dưỡng máy nén khí. Ngoài ra, khi phát hiện các dấu hiệu phớt chặn dầu bị biến dạng, khách hàng cần liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa máy nén khí kịp thời.