hông số kỹ thuật máy nén khí Chicago Pneumatic(CP) CPA-CPB
| Series / Model | Công suất / Power | Áp Suất / Pressure |
| Chicago Pneumatic (CP) | HP / kW | bar |
| CPA 7.5 | 7.5 / 5.5 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPA 10 | 10 / 7.5 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPA 15 | 15 / 11 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPA 20 | 20 / 15 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPB 20 | 20 / 15 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPB 25 | 25 / 18.5 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPB 30 | 30 / 22 | 8.0 – 10 – 13 |
| CPB 40 | 40 / 30 | 8.0 – 10 – 13 |
maynenkhithanhcong.com

